
Стационар Кабинет УЗИ
Должность: Врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики
Структурное подразделение: Отделение ультразвуковой диагностики. Отделение функциональной диагностики
Образование: Высшее, НГМА, Лечебное дело, 2001г.
Интернатура, профессиональная переподготовка, первичная специализация: Интернатура по терапии, 2002г. Первичная специализация по функциональной диагностике, 2002г. Профессиональная переподжготовка по ультразвуковой диагностике, 2015г.
Квалификационная категория: Высшая, 2014г.
Сертификат по специальности, дата начала: Сертификат по функциональной диагностике от 09.06.17г. Сертификат по ультразвуковой диагностике от 18.12. 15г.
Стаж работы по специальности: 19 лет
График приема
Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
Савина Диляра Шамильевна | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 8-14 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500 руб. |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (органов брюшной полости,почек и надпочечников) | 1 000 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 600 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 600 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 руб. |
Ультразвуковое исследование одного органа брюшной полости | 500 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 000 руб. |
Регистрация электрокардиограммы | 165 руб. |
Электрокардиографическое исследование (12-ти отведениях) в палате | 210 руб. |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 185 руб. |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 450 руб. |
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 480 руб. |
Дополнительное электрокардиографическое исследование в 3-х отведениях | 350 руб. |
Велоэргометрия | 950 руб. |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 200 руб. |
Суточное мониторирование артериального давления | 800 руб. |
Электрокардиостимуляция чреспищеводная* | 2 500 руб. |
* с лекарственной пробой | |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 400 руб. |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 450 руб. |